PC/Blue		volume 59	EPISTAT v3.0
				   Statistical Package
				PC-Compare

		-CATALOG.059	contents of PC/Blue volume 59
		CRCK4	.COM	checksum program

index	name	      size   crc	description	

059.01	EPIMRG  .BAS    3K   6D 8C	EPISTAT-Statistical
059.02	EPISTAT .BAS   11K   04 6B		Package
059.03	DATA-ONE.BAS    8K   1D 65
059.04	ANOVA   .BAS    6K   8B AB
059.05	BAYES   .BAS    4K   88 53
059.06	BINOMIAL.BAS    3K   BD 14
059.07	CHISQR  .BAS    4K   F9 05
059.08	CORRELAT.BAS    4K   36 1C
059.09	FILETRAN.BAS    4K   9A 8D
059.10	FISHERS .BAS    2K   39 1B
059.11	FORTRANS.BAS    3K   2E 75
059.12	HISTOGRM.BAS    5K   43 B2
059.13	LNREGRES.BAS    5K   34 78
059.14	MHCHISQR.BAS    2K   D2 3A
059.15	MHCHIMLT.BAS    3K   CE 16
059.16	MCNEMAR .BAS    2K   EA 9E
059.17	NORMAL  .BAS    4K   DC CB
059.18	POISSON .BAS    2K   3F B4
059.19	RANDOMIZ.BAS    4K   6A 5E
059.20	RANKTEST.BAS    7K   E3 FB
059.21	RATEADJ .BAS    3K   7D CC
059.22	SAMPLSIZ.BAS    4K   7A E0
059.23	SCATRGRM.BAS    6K   36 34
059.24	SELECT  .BAS    7K   20 DD
059.25	T-TEST  .BAS    4K   2C 46
059.26	XTAB    .BAS    5K   EE DD
059.27	PRINTDOC.      24K   9B E7
059.28	EPISETUP.DAT    1K   C0 85
059.29	RUN     .BAT    2K   C6 B0	PC-Compare
059.30	COMPARE1.DOC    2K   A1 72
059.31	COMPARE2.DOC    2K   AF 63
059.32	COMPARE3.DOC    2K   A7 FA
059.33	COMPARE4.DOC    2K   C1 46
059.34	COMPLETE.DOC    9K   12 6A
059.35	COMPARE .COM   42K   96 6C
059.36	PRINTDOC.BAT    1K   E1 DF
059.37	SAMP1   .TXT    2K   F0 AE
059.38	SAMP2   .TXT    2K   68 F5
059.39	COPYCOMP.BAT    1K   A4 93
059.40	CLS     .COM    1K   C1 C0
059.41	FILES   .LST    1K   ED 39

PC/Blue Library -CATALOG Volume Number-059, 41 Files cataloged.
