Federated Worlds Ships - The Asgard Group, Dominion of Tor Campaign

Name                 Class         CMP DRV EPS HUL LIF CMS PPS SLD WPN MP  RP

FWS AKIO MORITA      DREADNOUGHT   08  07  05  06  06  06  05  07  10  224 0940
FWS LION STAR        DREADNOUGHT   07  07  05  06  05  06  05  07  10  218 0925
FWS GUARANTOR        DREADNOUGHT   07  07  05  06  05  05  05  07  09  209 0865
FWS RENIE            DREADNOUGHT   07  07  05  06  05  05  05  07  09  209 0865
FWS LION OF JUSTICE  HEAVY CRUISER 07  08  05  06  06  04  05  07  08  203 0820
FWS YORKTOWN         HEAVY CRUISER 07  08  03  06  04  04  05  07  08  190 0740
FWS CALAPAN          DESTROYER     06  09  02  06  04  04  02  06  10  165 0730
FWS MAHABARATA       CRUISER       07  08  03  05  04  03  03  05  08  189 0560
FWS MANAHEM          HEAVY CRUISER 06  08  01  05  04  04  04  05  08  191 0560
FWS CHEONGJU         CRUISER       03  06  04  05  03  04  04  05  08  183 0510
FWS OKINAWA          DESTROYER     05  09  01  01  01  03  02  05  10  139 0475
FWS GAPIRRI          CRUISER       03  05  03  05  03  03  03  05  08  170 0445
FWS HAILFIRE         CRUISER       05  07  03  05  04  02  01  04  06  185 0445
FWS KAGA             DESTROYER     03  06  01  03  04  02  01  04  06  142 0300
FWS NYINBA           DESTROYER     03  06  01  03  04  02  01  04  06  142 0300
FWS EDINGTON         SCOUT         03  05  01  01  02  07  02  03  02  111 0290
FWS SENDLEBACK       SCOUT         03  05  01  01  02  07  02  03  02  111 0290
FWS VON BRAUN        SCOUT         03  05  01  01  02  07  02  03  02  111 0290
FWS TERESHKOVA       SCOUT         02  05  01  01  02  07  01  02  02  112 0240
DT OSPREY FREGAR     TRANSPORT     02  01  01  03  04  01  02  02  01  121 0155
DT TEELIE FREGAR     TRANSPORT     02  01  01  03  04  01  02  02  01  121 0155
DUBOIS TUG 2         TRANSPORT     02  01  01  03  04  01  02  02  01  121 0155
